השוואה בין מסלולים
הנושא | ניטור | ניטר ותחזוקה לייט | ניטור ותחזוקה מלא | ניטור ותחזוקה מורחב |
---|---|---|---|---|
ניטור ממוחשב 24/7 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
התראה בירידת תפוקה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
מעקב מגמות וחקר ביצועי המערכת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
הפקת דוחות תקופתיים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ניהול תקלות (מרחוק) | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
הפעלת אחריות ספקים | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
בדיקה שנתית | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
שירותי בילינג (ניהול חשבונאי) | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
הפעלת גורמי תחזוקת לקוח | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
ניהול וטיפול בתקלות בשטח | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
שטיפה (מערכת אוטומטית) | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
- שירותי בילינג – אופציונאלי בתוספת תשלום